簡要描述:專業(yè)生產(chǎn)行車式刮泥機(jī)廠家:山東博宇:行車式刮泥機(jī)適用于排水工程中平流式沉淀池,將沉降在池底的污泥刮集至集泥槽,并將池面的浮渣撇向集渣槽。
品牌 | 博宇環(huán)保 |
---|
工作原理:
刮泥機(jī)與行走電機(jī)運(yùn)行中各司其職,互不干涉,刮泥機(jī)底部配有水下行走輪結(jié)構(gòu),從而保證運(yùn)行中的平穩(wěn),兩個(gè)行走電機(jī)采用同步電機(jī),從而保證了兩邊的行走*平穩(wěn)。【專業(yè)生產(chǎn)行車式刮泥機(jī)廠家:山東博宇】
結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù):
參數(shù) 型號(hào) | L (m) | LK (mm) | 行走功率 (KW) | 卷揚(yáng)功率 (KW) | 池深 H(m) | 基本尺寸(mm) | 輕軌 (Kg/m) | ||
B | B1 | L1 | |||||||
HTG-4 | 4 | 4300 | 0.37 | 0.37 | 3500 | 2000 | 1400 | 4568 | 15 |
HTG-5 | 5 | 5300 | 0.37 | 0.37 | 5568 | ||||
HTG-6 | 6 | 6300 | 0.37 | 0.37 | 6568 | ||||
HTG-7 | 7 | 7300 | 0.75 | 0.55 | 2400 | 1800 | 7500 | ||
HTG-8 | 8 | 8300 | 0.75 | 0.55 | 8500 |
【專業(yè)生產(chǎn)行車式刮泥機(jī)廠家:山東博宇】
參數(shù) 型號(hào) | L (m) | LK (m) | 行走功率 (KW) | 卷揚(yáng)功率 (KW) | 行走速度 (m/min) | 提升速度 (m/min) | 池深 H(m) | 配套輕軌 (Kg/m) |
HTG-10 | 10 | 10.3 | 0.55×2 | 0.55 | 1 | 0.85 | 3.5-4 | 15 |
HTG-12 | 12 | 12.3 | 0.55×2 | 0.75 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-15 | 15 | 15.3 | 0.75×2 | 1.1 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-20 | 20 | 20.3 | 0.75×2 | 1.5×2 | 1 | 0.85 | 22 |
山東博宇環(huán)??萍加邢薰?
地址:諸城市皇華工業(yè)園
王
:
:www.zcboyu。。com www.sdbykj1。。com
*:4000-369-278
【】